視覺(jué)系統(tǒng)/圖像傳感器>>視覺(jué)系統(tǒng)
圖像處理的外圍設(shè)備:LED
型號(hào): CA-D 系列
品牌: 日本基恩士KEYENCE
產(chǎn)品描述
CA-D 系列 型號(hào) CA-DRM5X CA-DRM10X CA-DRM20X 類型 多光譜光源 照明方式 環(huán)形光源 (支持選購(gòu)圓頂配件CA-DRM (DA) 系列,偏光配件CA-DRM (PA) 系列*1) 調(diào)光響應(yīng)性 1 ms 以內(nèi) LED 波長(zhǎng)峰值 約 405 nm (紫外) / 約 457 nm (藍(lán)) / 約 527 nm (綠) / 約 600 nm (橙) 與控制器的連接 專用電纜 (3 m/5 m/10 m) 、最長(zhǎng)30 m (使用延長(zhǎng)電纜時(shí)*4) I/F 輸入 12 極圓形連接器 (專用電纜) 消耗功率 51.4 W (普通發(fā)光時(shí)) 71.0 W (普通發(fā)光時(shí)) 環(huán)境抗耐性 環(huán)境溫度 0 至 +40 ℃ 相對(duì)濕度 35 至 65 % RH (無(wú)凝結(jié)) 重量 約 560 g (安裝圓頂配件時(shí):約 680 g /安裝偏光配件時(shí):約 690 g) 約 600 g (安裝圓頂配件時(shí):約820 g /安裝偏光配件時(shí):約810 g) 約 1,080 g (安裝圓頂配件時(shí):約 1,730 g /安裝偏光配件時(shí):約 1,570 g) *1 安裝偏光配件時(shí),無(wú)法使用UV/IR 的2 波長(zhǎng)。 型號(hào) CA-DRR4F CA-DRW4F CA-DRB4F CA-DRR10F CA-DRW10F CA-DRB10F 類型 環(huán)形光源 (直接照射) LED 顏色 紅色 白色 藍(lán)色 紅色 白色 藍(lán)色 擴(kuò)散片 OP-42337 OP-42339 偏光片 OP-42336 OP-42338 消耗功率 1.5 W 2.9 W 8.3 W 7.9 W 輸入電壓 12 VDC 重量 約 20 g 約 90 g 約 80 g 型號(hào) CA-DRR8M CA-DRW8M CA-DRB8M CA-DRR13M CA-DRW13M CA-DRB13M 類型 多角度光源 (環(huán)形) LED 顏色 紅色 白色 藍(lán)色 紅色 白色 藍(lán)色 消耗功率 6.6 W 10.6 W 12.5 W 19.8 W 輸入電壓 12 VDC 重量 約 150 g 約 260 g圖像處理的外圍設(shè)備:LED
多光譜發(fā)光/ LumiTrax 發(fā)光/ 普通發(fā)光 (單色全方向亮燈)*2
固定電流控制方式 (1,024 級(jí)數(shù)字:連接CA-DC60E 時(shí)/ 可根據(jù)不同波長(zhǎng)調(diào)整*3)
約 660 nm (紅) / 約 730 nm (遠(yuǎn)紅色) / 約 860 nm (紅外) / 約 600 nm (白)
*2 只有在光源亮度限制ON 時(shí),才能設(shè)定普通發(fā)光的連續(xù)發(fā)光。
*3 不支持多種顏色的同時(shí)亮燈。
*4 專用電纜可連接的延長(zhǎng)電纜最多為2 根。環(huán)形光源 (直接照射)
多角度照明 (方形)
型號(hào) | CA-DQW7M | CA-DQW10M | CA-DQW12M | |||
類型 | 多角度光源 (方形) | |||||
LED 顏色 | 白色 | |||||
消耗功率 | 11.3 W | 16.9 W | 19.9 W | |||
輸入電壓 | 12 VDC | |||||
重量 | 約 160 g | 約 250 g | 約 310 g |
LumiTrax?光源
型號(hào) | CA-DRW5X | CA-DRW10X | CA-DRW20X*1 | |||
類型 | LumiTraxTM 光源 | |||||
LED 顏色 | 白色 | |||||
消耗功率 | 34.5 W (普通發(fā)光時(shí)) | 40.5 W (普通發(fā)光時(shí)) | 60.9 W (普通發(fā)光時(shí)) | |||
重量 | 約 190 g | 約 240 g | 約 610 g | |||
*1 在 CA-DC50E/DC30E 上連接包含 CA-DRW20X 在內(nèi)的 2 臺(tái)設(shè)備時(shí),可設(shè)定的最大光量將會(huì)受限。詳情請(qǐng)咨詢營(yíng)業(yè)負(fù)責(zé)人。 |
條型光源
型號(hào) | CA-DBR5 | CA-DBW5 | CA-DBB5 | CA-DBR8 | CA-DBW8 | CA-DBB8 | CA-DBR13 | CA-DBW13 | CA-DBB13 | |||
類型 | 條型光源 | |||||||||||
LED 顏色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | |||
擴(kuò)散片 | OP-42283 | OP-87042 | OP-42282 | |||||||||
偏光片 | OP-42281 | OP-87043 | OP-42280 | |||||||||
消耗功率 | 1.7 W | 2.9 W | 3.6 W | 4.8 W | 4.2 W | 7.3 W | ||||||
輸入電壓 | 12 VDC | |||||||||||
重量 | 約 35 g | 約 40 g | 約 60 g | 約 80 g | 約 90 g |
條型光源
型號(hào) | CA-DBW12W | CA-DBW24W | |||
類型 | 條型光源 | ||||
LED 顏色 | 白色 | ||||
擴(kuò)散片 | CA-DBWxxW 上隨附擴(kuò)散片。擴(kuò)散片的厚度為約 2 mm。 | ||||
消耗功率 | 13.8 W | 27.6 W | |||
輸入電壓 | 12 VDC | ||||
偏光擴(kuò)散片 | OP-87975*1 | OP-87976*1 | |||
重量 | 約 195 g | 約 345 g | |||
*1 產(chǎn)品隨附的擴(kuò)散片和偏光擴(kuò)散片無(wú)法同時(shí)使用。 |
線型光源
型號(hào) | CA-DZW15D*1 | CA-DZW30D*1 | CA-DZW45D*1 | CA-DZW5 | CA-DZW15 | CA-DZW30 | CA-DZW45 | |||
類型 | 擴(kuò)散型線型光源 | 線型光源 | ||||||||
LED 顏色 | 白色 | |||||||||
消耗功率 | 13.2 W | 26.4 W | 19.8 W × 2CH*2 | 4.7 W*3 | 14.2 W*3 | 28.4 W*3 | ||||
輸入電壓 | 12 VDC | |||||||||
重量 | 250 g | 420 g | 620 g | 約 240 g | 約 480 g | 約 880 g | 約 1,280 g | |||
*1 ?擴(kuò)散板為一體型,無(wú)法拆卸。 |
高亮度/大型條型光源
型號(hào) | CA-DBW34H | CA-DBW50H | |||
類型 | 高亮度 / 大型條型照明 | ||||
LED 顏色 | 白色 | ||||
擴(kuò)散片 | CA-DBWxxH 上隨附擴(kuò)散片。擴(kuò)散片的厚度約為 2 mm。 | ||||
消耗功率 | 18.4 W x 2 ch*1*2 | 19.8 W x 2 ch*1*2 | |||
輸入電壓 | 12 VDC | ||||
偏光擴(kuò)散片 | OP-87977*3 | OP-87978*3 | |||
重量 | 約 1,050 g | 約 1,490 g | |||
*1 此外,請(qǐng)同時(shí)連接至 2 ch 使用。 |
圓頂光源
型號(hào) | CA-DDR8 | CA-DDW8 | CA-DDB8 | CA-DDR15 | CA-DDW15 | CA-DDB15 | |||
類型 | 圓頂光源 | ||||||||
LED 顏色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | |||
消耗功率 | 5.8 W | 11 W | 18.8 W | ||||||
輸入電壓 | 12 VDC | ||||||||
重量 | 約 70 g | 約 130 g | 約 170 g |
背光光源
型號(hào) | CA-DSR2 | CA-DSW2 | CA-DSB2 | CA-DSR3 | CA-DSW3 | CA-DSB3 | CA-DSR9 | CA-DSW7 | CA-DSB7 | CA-DSR15 | CA-DSW15 | CA-DSB15 | CA-DSW30*1 | |||
類型 | 背光光源 | |||||||||||||||
LED 顏色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 白色 | |||
消耗功率 | 2.2 W | 2.9 W | 3.6 W | 5.8 W | 14 W | 18 W | 27.4 W | 19.8 W x 2 ch | ||||||||
輸入電壓 | 12 VDC | |||||||||||||||
重量 | 約 30 g | 約 40 g | 約 110 g | 約 90 g | 約 320 g | 約 1,780 g | ||||||||||
*1 此外,請(qǐng)同時(shí)連接至 2 ch 使用。 |
波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換膜
型號(hào) | CA-DWC30 | |||
轉(zhuǎn)換后峰值波長(zhǎng) | 轉(zhuǎn)換后峰值波長(zhǎng) 615 nm | |||
轉(zhuǎn)換率 | 約 80 到 90 %*1 | |||
薄膜大小 | A4 大小 (210 × 297 mm) 厚度: 0.2 mm*2 | |||
薄膜結(jié)構(gòu) | (1) 疊層板 聚酯薄膜 (透明、霧面) | |||
重量 | 約 20 g (含剝離紙) | |||
*1 此為波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換特殊物質(zhì)單體的數(shù)值 |
同軸光源 (垂直)
型號(hào) | CA-DXR3 | CA-DXW3 | CA-DXB3 | CA-DXR5 | CA-DXW5 | CA-DXB5 | CA-DXR7 | CA-DXW7 | CA-DXB7 | |||
類型 | 同軸光源 (垂直) | |||||||||||
LED 顏色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | |||
消耗功率 | 1.8 W | 1.9 W | 5 W | 4.9 W | 6.7 W | 10.1 W | ||||||
輸入電壓 | 12 VDC | |||||||||||
重量 | 約 60 g | 約 230 g | 約 380 g |
點(diǎn)光源
型號(hào) | CA-DPR2 | CA-DPW2 | CA-DPB2 | |||
類型 | 點(diǎn)照明 | |||||
LED 顏色 | 紅色 | 白色 | 藍(lán)色 | |||
消耗功率 | 8.4 W (2.0 W) | |||||
輸入電壓 | 12 VDC | |||||
重量 | 約 20 g |
專用照明適配器
型號(hào) | CA-DPU2 | |||
類型 | 專用照明適配器 | |||
兼容的延長(zhǎng)線 | CA-DPR2、CA-DPW2、CA-DPB2 | |||
重量 | 約 120 g |
低角度光源
型號(hào) | CA-DLR7 | |||
類型 | 低角度光源 | |||
LED 顏色 | 紅色 | |||
消耗功率 | 2 W | |||
輸入電壓 | 12 VDC | |||
重量 | 約 40 g |
方形光源 (直接)
型號(hào) | CA-DQW10 | CA-DQB10 | CA-DQW15 | CA-DQB15 | |||
類型 | 方形光源 (直接) | ||||||
LED 顏色 | 白色 | 藍(lán)色 | 白色 | 藍(lán)色 | |||
擴(kuò)散片 | OP-42283*1 | OP-87042*1 | |||||
消耗功率 | 11.5 W*2 | 19.2 W*2 | |||||
輸入電壓 | 12 VDC | ||||||
重量 | 約 370 g | 約 520 g | |||||
*1 左方列出的型號(hào)用于單一條型光源。一個(gè)方形需要四組。 |
光源控制器
型號(hào) | CA-DC30E | CA-DC21E | CA-DC10E | |||
類型 | 光源控制器 | 光源控制器 | 光源控制器 | |||
輸入 | ― | 發(fā)光強(qiáng)制停止:輸入額定值 26.4 V 以下,2 mA 以上 | ||||
輸出 | 照明控制方法 | 固定電流控制方式 | (1) 恒壓控制方式 (直流發(fā)光) | 脈寬調(diào)制方式 | ||
等級(jí) | 255 級(jí)數(shù)字 [控制器設(shè)定切換] | |||||
連接點(diǎn)數(shù) | 2 ch (專用 6 極圓形連接器) | 2 ch (可進(jìn)行 LED 連接器連接和端子臺(tái)連接) | ||||
電壓 | LumiTraxTM 光源專用電源 | 12 VDC/24 VDC[DIP 開(kāi)關(guān)切換] | 12 VDC | |||
容量 | 最大 81 W | 最大 40 W (唯 30 W/1 ch) | ||||
同步 | 與相機(jī)的觸發(fā)、快門速度同步 | 閃光輸出同步 / 連續(xù)發(fā)光 [控制器設(shè)定切換] | ||||
調(diào)光響應(yīng)性 | 1 ms 以內(nèi) | (1) 恒壓控制:10 ms 以內(nèi) 12 V 輸出時(shí)、20 ms 以內(nèi) 24 V 輸出時(shí) | 1 ms 以內(nèi) | |||
顯示 | LED 顯示 | 電源顯示、光源狀態(tài)顯示 (2 ch 個(gè)別) | 電源顯示、照明亮度顯示 | |||
額定 | 電源電壓 | 24 VDC ±10 % | ||||
消耗電流 | 5 A (最大負(fù)荷時(shí))*1 | 3.0 A (12 V 輸出 最大負(fù)荷時(shí)) | 3.0 A*1 | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境溫度 | 0 至 +50 °C*2 | ||||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié))*2 | |||||
重量 | 約 430 g | 約 590 g | 約 300 g | |||
*1 其中,控制器的消耗電流為 1.6 A。 |