傳感器>>接近傳感器

EM-005P
型號(hào): EM-005P
品牌: 日本基恩士KEYENCE
產(chǎn)品描述
線(xiàn)內(nèi)置放大器小型接近傳感器EM 系列
EM-005P
機(jī)身 護(hù)罩型 M5 PNP
型號(hào) | EM-005P | |||
類(lèi)型 | 埋入型 | |||
形狀 | M5螺紋型 | |||
檢測(cè)距離 | 1.0 mm ±15% | |||
可檢測(cè)物體 | 黑色金屬 (參見(jiàn)有色金屬的特性) | |||
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo) (鐵,t = 1 mm) | 5 x 5 mm | |||
應(yīng)差距離 | 最大為檢測(cè)距離的 10% | |||
反應(yīng)頻率 | 1.2 kHz | |||
操作模式 | N.O. | |||
溫度特征 | 最大為 +23°C 時(shí)檢測(cè)距離的 ±10% -10 至 +70°C | |||
顯示指示燈 | 紅色 LED | |||
輸出型 | PNP | |||
控制輸出 | 最大 200 mA (30 V) 剩余電壓: 最大 1 V | |||
外殼 | 不銹鋼 | |||
額定 | 電源電壓 | 10.8 至 30 VDC、紋波 (P-P) 10 % 以下*1 | ||
消耗電流 | 20 mA 以下 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP67 | ||
環(huán)境溫度 | -25 至 +80 °C (無(wú)凍結(jié)) | |||
相對(duì)濕度 | 35 至 95 % RH (無(wú)凝結(jié)) | |||
重量 | 約 40 g (含螺帽 2 m 纜線(xiàn)) | |||
*1 須確認(rèn)即使受到脈動(dòng)電壓影響,電源電壓依然維持在 10.8 至 30 VDC 之間。 |